
Removedor de areia de alta concentração para limpador de polpa
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | FSG |
| Concentração de Polpa (%) | 0,8-5 |
| Pacote de Transporte | como exigência do cliente |
| Marca comercial | Fang Yuan Zhonghe |
| Origem | Shandong, China |
| Código HS | 8421192000 |
| Capacidade de produção | como por modelo |
Descrição do produto
Descrição do produtoA máquina removedora de escória FSG é usada principalmente para a separação de impurezas pesadas em alta concentração, como areia, pregos e ferro em lama após o processo de tratamento de resíduos de papel, também pode ser usada para a separação de impurezas pesadas antes da triagem de baixa concentração de polpa química, que pode ser usado para proteger a segurança de uso da placa da peneira, tambor da peneira, estator do rotor e placa de moagem, e reduzir a pressão de triagem de baixa concentração.




Modelo | FSG-1 | FSG -2 | FSG-3 | FSG-4 | FSG -5 | FSG -6 | FSG -7 | FSG -8 | FSG-9 |
Capacidade de produção (T/D) | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 80-110 | 100-130 | 120-140 | 150-200 |
Taxa de fluxo (m³/min) | 0,8-0,9 | 1-1,2 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 2,5-3,0 | 3,0-3,5 | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-9 |
Concentração de pasta (%) | 0,8-5 | ||||||||
Pressão de entrada de polpa (MPa) | 0,15-0,35 | ||||||||
Pressão da polpa de saída (MPa) | 0,1-0,25 | ||||||||
Pressão da água de descarga (MPa) | Pressão de entrada de polpa+0,02MPa | ||||||||





